Pfizer, un groupe qui enfreint les lois et met en danger la vie des gens
Le groupe PFIZER et ses filiales ont eu des problèmes avec la justice, plus de 75 fois en 21 ans pour un montant total de 10,193,896,333 $ (plus de 10 milliards de dollars !)
Pfizer, un groupe aux multi-condamnations, qui a enfreint les lois et a mis en danger la vie des gens.
Depuis près de deux ans, on nous impose un abonnement vaccinal contre la COVID-19 au pseudo vaccin ARNm de Pfizer, entre autres.
Mais qui est véritablement PFIZER ? Est-ce un laboratoire fiable qui a fait ses preuves au fil du temps ? Peut-on leur faire confiance ?
Ce groupe pharmaceutique avec ses filiales, totalise plus de 75 infractions depuis l’an 2000 pour :
- charlatanisme
- promotion et vente de molécules inadaptées (pour 2,3 milliards de dollars !)
- corruption
- pots de vin
- trucage d’essais
- homicides involontaires
- violation répétée de la sécurité
- publicité mensongère
- faits falsifiés
- fausses déclarations médicales
- promotions illégales de certains produits
- etc.
pour un total de 10,19 milliards de dollars d’amende !
Groupes principaux d’infractions
TOP 5 DES GROUPES D’INFRACTIONS | PÉNALITÉS TOTALES | NOMBRE D’INFRACTIONS |
Infractions liées à la sécurité | 5 637 014 255 $ | 10 |
Infractions liées aux soins de santé | 3 373 675 000 $ | 19 |
Infractions liées aux marchés publics | 1 109 688 435 $ | 11 |
Infractions liées à la concurrence | 63 466 568 $ | 6 |
Infractions liées à l’environnement | 4 571 885 $ | 19 |
Toute la culture de Pfizer est motivée par l’argent
New York Times
Types principaux d’infractions
TOP 5 DES TYPES D’INFRACTIONS | PÉNALITÉS TOTALES | NOMBRE D’INFRACTIONS |
Violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux | 5 636 840 000 $ | 10 |
Promotion hors AMM* ou non approuvée de produits médicaux | 3 373 675 000 $ | 19 |
Fausses déclarations et connexes | 1 109 688 435 $ | 5 |
Corruption | 60 216 568 $ | 3 |
Violation de l’environnement | 4 571 885 $ | 19 |
Dossiers individuels des pénalités
Ci-dessous, la liste de toutes les pénalités qu’ont dû payer le groupe Pfizer et ses filiales depuis l’an 2000. Ces pénalités sont triées par ordre décroissant du montant payé.
SOCIÉTÉ | TYPE D’INFRACTION PRINCIPALE | ANNÉE | AGENCE | PÉNALITÉ |
---|---|---|---|---|
American Home Product | Violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux | 2002 | Procès fédéral privé | 3 750 000 000 $ |
Pfizer Inc. | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2009 | FDA | 2 300 000 000 $ |
Pfizer Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2016 | DOJ_CIVIL | 784 600 000 $ |
Wyeth Pharmaceuticals Inc. | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2013 | FDA | 490 900 000 $ |
Warner Lambert | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2004 | FDA | 430 000 000 $ |
Wyeth Pharmaceuticals Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2016 | MULTI-AG | 371 351 180 $ |
Pfizer Inc. | Corruption, pots de vin | 2009 | MULTI-AG | 331 485 170 $ |
Wyeth Pharmaceuticals Inc. | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2013 | MULTI-AG | 257 400 000 $ |
Warner Lambert | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2004 | MULTI-AG | 190 000 000 $ |
King Pharmaceuticals | Fausses déclarations et connexes | 2005 | DOJ_CIVIL | 124 000 000 $ |
King Pharmaceuticals | Fausses déclarations et connexes | 2006 | MULTI-AG | 124 000 000 $ |
Pfizer Inc. | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2008 | MULTI-AG | 60 000 000 $ |
Pfizer Inc. | Violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux | 2012 | FDA | 55 000 000 $ |
Pfizer | Fausses déclarations et connexes | 2002 | DOJ_CIVIL | 49 000 000 $ |
Pfizer Inc. | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2012 | MULTI-AG | 42 900 000 $ |
Alpharma Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2010 | DOJ_CIVIL | 42 500 000 $ |
Pfizer Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2019 | IL-AG | 41 047 101 $ |
Pfizer | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2014 | MULTI-AG | 35 000 000 $ |
Wyeth-Ayerst Laboratories Division | Violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux | 2000 | FDA | 30 000 000 $ |
Pfizer Inc. | Loi sur les Pratiques de Corruption Étrangères | 2012 | SECONDE | 26 339 944 $ |
Pfizer Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2018 | DOJ_CIVIL | 23 850 000 $ |
Pfizer Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2002 | MULTI-AG | 21 084 700 $ |
Wyeth LLC | Loi sur les Pratiques de Corruption Étrangères | 2012 | SECONDE | 18 876 624 $ |
Pfizer Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2013 | TX-AG | 18 170 000 $ |
Pfizer HCP Corporation | Loi sur les Pratiques de Corruption Étrangères | 2012 | DOJ_CRIMINAL | 15 000 000 $ |
Pfizer Inc. | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2011 | FDA | 14 500 000 $ |
Alpharma USPD et Purepac Pharmaceutical Co. | Fausses déclarations et connexes | 2011 | KY-AG | 10 200 000 $ |
Pfizer Inc. | Violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux | 2014 | SA | 9 500 000 $ |
Alpharma Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2010 | MULTI-AG | 8 900 000 $ |
Pfizer Inc. et Pharmacia Corporation | Fausses déclarations et connexes | 2010 | HI-AG | 8 200 000 $ |
Pfizer | Violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux | 2003 | MULTI-AG | 6 000 000 $ |
Pfizer Inc. | Violation de la sécurité des médicaments ou des équipements médicaux | 2012 | OR-AG | 3 340 000 $ |
Pfizer Inc. et Pharmacia Corp. | Fausses déclarations et connexes | 2012 | ID-AG | 2 900 000 $ |
Pfizer Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2011 | MULTI-AG | 2 621 154 $ |
Alpharma, Inc. | Fixation des prix ou pratiques anticoncurrentielles | 2004 | FTC | 2 500 000 $ |
King Pharmaceuticals LLC | Violation de l’environnement | 2013 | EPA | 2 200 000 $ |
King Pharmaceuticals | Violation de l’environnement | 2013 | EPA | 2 200 000 $ |
Alpharma USPD, Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2011 | MS-AG | 2 010 667 $ |
Purepac Pharmaceutical Co., n/k/a Actavis Elizabeth, LLC | Fausses déclarations et connexes | 2011 | MS-AG | 2 010 667 $ |
Wyeth | Violation de l’administrateur du régime d’avantages sociaux | 2013 | Poursuite privée fédérale | 2 000 000 $ |
Pfizer | Discrimination en matière d’emploi | 2009 | Poursuite privée fédérale | 1 365 003 $ |
Pfizer Inc. | Violation de l’environnement | 2008 | EPA | 975 000 $ |
Pfizer | Violation de la protection des consommateurs | 2008 | OR-AG | 975 000 $ |
Pfizer Global Manufacturing | Violation de l’environnement | 2008 | EPA | 975 000 $ |
Alpharma, Inc. | Fixation des prix ou pratiques anticoncurrentielles | 2004 | MULTI-AG | 750 000 $ |
Pfizer Pharmaceuticals, LLC | Violation de l’environnement | 2014 | EPA | 728 000 $ |
Pfizer Pharmaceuticals, LLC | Violation de l’environnement | 2014 | EPA | 728 000 $ |
Pfizer Inc. | Violation de la protection des consommateurs | 2018 | NY-AG | 700 000 $ |
Alpharma USPD Inc. | Fausses déclarations et connexes | 2010 | ID-AG | 600 000 $ |
Purepac Pharmaceutical Co. | Fausses déclarations et connexes | 2010 | ID-AG | 600 000 $ |
Hospira inc. | Discrimination en matière d’emploi | 2015 | OFCCP | 400 000 $ |
Pfizer Inc. | Promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux | 2013 | MA-AG | 375 000 $ |
Pfizer Pharmaceuticals, LLC | Violation de l’environnement | 2016 | EPA | 190 000 $ |
Hospira Inc. | Violation de la sécurité ou de la santé au travail | 2004 | OSHA | 132 300 $ |
Searle SA | Violation de l’environnement | 2002 | EPA | 95 000 $ |
Wyeth Pharmaceuticals Company Inc. | Violation de l’environnement | 2010 | EPA | 77 000 $ |
Pfizer Pharmaceuticals LLC | Violation de l’environnement | 2005 | EPA | 55 000 $ |
Wyeth Rouses Point | Violation de l’environnement | 2008 | EPA | 44 500 $ |
Pfizer Inc. | Violation de l’environnement | 2006 | CT-ENV | 40 224 $ |
Wyeth Biopharma | Violation des salaires et des heures | 2005 | WH | 40 187 $ |
Wyeth Ayerst Pharmaceuticals | Violation de l’environnement | 2004 | EPA | 37 000 $ |
Pfizer, Inc. | Violation de l’environnement | 2010 | CT-ENV | 31 266 $ |
Wyeth Pharmaceuticals Company, Inc. – OTC | Violation de l’environnement | 2000 | EPA | 25 000 $ |
Pfizer Pharmaceuticals | Violation de l’environnement | 2010 | EPA | 24 650 $ |
Pfizer Inc. – Groton Site | Violation de l’environnement | 2005 | EPA | 22 500 $ |
Pfizer Pharmaceuticals Ltd. | Violation de l’environnement | 2004 | EPA | 20 025 $ |
Pfizer Inc. | Violation de la sécurité ferroviaire | 2002 | FRA | 11 250 $ |
Pfizer Inc. | Violation de la sécurité ou de la santé au travail | 2012 | OSHA | 9 600 $ |
King Pharmaceuticals | Violation de la sécurité ou de la santé au travail | 2001 | OSHA | 7 200 $ |
Pfizer Inc. | Violation de la sécurité ou de la santé au travail | 2009 | OSHA | 7 155 $ |
Hospira | Violation de la sécurité ou de la santé au travail | 2006 | OSHA | 6 750 $ |
Pfizer Inc. | Violation de l’environnement | 2012 | CA-DPR | 6 720 $ |
Si le règlement comprend des amendes payées aux gouvernements des États, celles-ci sont également incluses.
Mots-clés : Alpharma, American Home Product, Biopharma, condamnation, Fausse déclaration, Groton, Hospira, King Pharmaceuticals, Pfizer, Pfizer Global Manufacturing, Pfizer Inc., Pfizer Pharmaceuticals, Pharmacia, Purepac, Searle, Warner Lambert, Wyeth Pharmaceuticals